| SOME OF OUR GALLEY REFERENCES & ONGOING PROJECTS | |
|---|---|
| NAVY PROJECTS | |
| LANDING PLATFORM DOCK (LPD) TCG ANADOLU | SEDEF SHIPYARD | 
| MILGEM HEYBELIADA CORVETTE F-511 | TURKISH NAVAL FORCE | 
| MILGEM BUYUKADA CORVETTE F-512 | TURKISH NAVAL FORCE | 
| MILGEM BURGAZADA CORVETTE F-513 | TURKISH NAVAL FORCE | 
| MILGEM KINALIADA CORVETTE F-514 | TURKISH NAVAL FORCE | 
| MILGEM İSTANBUL FRIGATE F-515 | TURKISH NAVAL FORCE | 
| PAKISTAN NAVY FLEET TANKER | STM – KARACHI SHIPYARD | 
| TVEG | STM - ISTANBUL SHIPYARD | 
| COAST GUARD I - DOST | RMK MARINE SHIPYARD | 
| COAST GUARD II – GUVEN | RMK MARINE SHIPYARD | 
| COAST GUARD III – UMUT | RMK MARINE SHIPYARD | 
| COAST GUARD IV – YASAM | RMK MARINE SHIPYARD | 
| POLICE BOAT I | ROMANIA NAVY | 
| POLICE BOAT II | ROMANIA NAVY | 
| POLICE BOAT III | ROMANIA NAVY | 
| POLICE BOAT IV | ROMANIA NAVY | 
| POLICE BOAT V | ROMANIA NAVY | 
| MOSHIP – SUBMARINE RESQUE MOTHER SHIP | ISTANBUL SHIPYARD | 
| KURYED I – RESQUE AND TOWING SHIP | ISTANBUL SHIPYARD | 
| KURYED II – RESQUE AND TOWING SHIP | ISTANBUL SHIPYARD | 
| BOAT 106 | TURKISH COAST GUARD | 
| MRTP34 – 01 – QATAR NAVY | YONCA-ONUK SHIPYARD | 
| MRTP34 – 02 – QATAR NAVY | YONCA-ONUK SHIPYARD | 
| MRTP34 – 03 – QATAR NAVY | YONCA-ONUK SHIPYARD | 
| NB. 61 – SAR 33 | ISTANBUL SHIPYARD | 
| NB. 64 – SAR 33 | ISTANBUL SHIPYARD | 
| NB. 65 – SAR 33 | ISTANBUL SHIPYARD | 
| NB. 66 – SAR 33 | ISTANBUL SHIPYARD | 
| NB. 70 – SAR 33 | ISTANBUL SHIPYARD | 
| LANDING SHIP TANK (LST 1) | ANADOLU SHIPYARD (ADİK) | 
| LANDING SHIP TANK (LST 2) | ANADOLU SHIPYARD (ADİK) | 
| FLENSBURGER SHIPYARD | |
| NB. 758 – ROLLDOCK SHIPPING BV – ROLLDOCK HEAVY LIFT SEMI-SUBMERSIBLE | FLENSBURGER SHIPYARD - GERMANY | 
| NB. 759 – ROLLDOCK SHIPPING BV – ROLLDOCK HEAVY LIFT SEMI-SUBMERSIBLE | FLENSBURGER SHIPYARD - GERMANY | 
| GRANDWELD SHIPYARD - DUBAI | |
| H 110/13 – KOC | GRANDWELD SHIPYARD - DUBAI | 
| H 111/13 – KOC | GRANDWELD SHIPYARD - DUBAI | 
| H 112/13 – KOC | GRANDWELD SHIPYARD - DUBAI | 
| H 113/13 – KOC | GRANDWELD SHIPYARD - DUBAI | 
| MARITIME MONTERING | |
| NB. 1015 – HAVBRYN AS – FREEZER TRAWLER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1016 – AS HAVSTRAND – FREEZER TRAWLER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1019 – GISKE HAVFISKE AS – FREEZER TRAWLER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1020 – VOLSTAD AS – FREEZER TRAWLER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1022 – ANDENESFISK – FREEZER TRAWLER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1063 – VOLSTAD AS. OFFSHORE SUPPLY VESSEL | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1073 – FJORD1 AS – DOUBLE ENDED FERRY | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1074 – FJORD1 AS – DOUBLE ENDED FERRY | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1075 – FJORD 1 AS – DOUBLE ENDED FERRY | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 021 – PASSANGER VESSEL 500 PAX. | COCHIN SHIPYARD INDIA | 
| NB. 022 – PASSANGER VESSEL 500 PAX. | COCHIN SHIPYARD INDIA | 
| P7667 – TRAWLER | VYBORG SHIPYARD RUSSIA | 
| P7668 – TRAWLER | VYBORG SHIPYARD RUSSIA | 
| ST-192.1 – RFC – FREEZER TRAWLER | ADMIRALTY SHIPYARD RUSSIA | 
| ST-192.2 – RFC – FREEZER TRAWLER | ADMIRALTY SHIPYARD RUSSIA | 
| DAMEN SHIPYARD | |
| 5510 – YACHT SUPPORT VESSEL (2 VESSELS) | DAMEN SHIPYARD ANTALYA | 
| 559016 – FERRY – SEASPAN FERRIES | DAMEN SHIPYARD MANGALIA | 
| 559017 – FERRY – SEASPAN FERRIES | DAMEN SHIPYARD MANGALIA | 
| BAKU SHIPYARD | |
| H 108 – RO-PAX | BAKU SHIPYARD | 
| H 109 – RO-PAX | BAKU SHIPYARD | 
| H 110 – TANKER S/S | BAKU SHIPYARD | 
| H 111 – TANKER S/S | BAKU SHIPYARD | 
| TERSAN SHIPYARD | |
| COAST SAFETY TUGBOAT NO.3 | TERSAN SHIPYARD | 
| COAST SAFETY TUGBOAT NO.4 | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1001 – NORSUL SHIPPING – TUGBOAT | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1014 – AZERBAYCAN RESPUBLIKA – VIP RESTAURANT | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1021 – SAYAN PRINCESS – PSV | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1051 – FISKERISELSKAPET NORLI AS – LONGLINER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1052 – SOLHAUG – LONGLINER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1053 – GEFO – CHEMICAL TANKER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1054 – GEFO – CHEMICAL TANKER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1055 – GEFO – CHEMICAL TANKER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1056 – GEFO – CHEMICAL TANKER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1059 – LEINEBRIS AS LONGLINER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1060 – ANDEG – FREEZER TRAWLER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1061 – KIRKELLA – FREEZER TRAWLER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1062 – WARNEMUNDER GmbH – FREEZER TRAWLER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1063 – VOLSTAD – OFFSHORE SUPPLY VESSEL | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1064 – P/F BAKKAFROST – LIVE FISH CARRIER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1066 – SIKUAQ TRAWL AS – FREEZER TRAWLER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1069 – MV OSPREY LIMITED – FREEZER TRAWLER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1070 – NORDNORSK AS – FISH PELLET CARGO VES. | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1072 – SEVNOR OFFSHORE – ANCHOR HANDLER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1073 – GLOPPEFJORD – BATTERY POW. FERRY | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1074 – EIDSFJORD – BATTERY POW. FERRY | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1075 – FJORD1 – PASSANGER CAR FERRY | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1077 – NORDIC PRINCE – LONGLINER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1078 – ARGOS GERORGIA – LONGLINER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1083 – ARTICSERVICE JR – CRAB CATCHER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1085 – ATLANTIC LONGLINE – LONGLINER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1087 – ERVIK HAVFISKE – LONGLINER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1088 – NORDLAKS – LIVE FISH CARRIER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1090 – RFC – FREEZER TRAWLER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1091 – OVEAN CHOICE – FREEZER TRAWLER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1093 – HAVILA – LNG PASSANGER VESSEL | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1094 – HAVILA – LNG PASSANGER VESSEL | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1096 – JOINT STOCK COMPANY – FREEZER TRAWLER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1100 – ERVIK HAVFISKE AS – LONGLINER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1101 – ERVIK HAVFISKE AS – LONGLINER | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1103 – HAVILA – LNG PASSANGER VESSEL | TERSAN SHIPYARD | 
| NB. 1104 – HAVILA – LNG PASSANGER VESSEL | TERSAN SHIPYARD | 
| SEFINE SHIPYARD | |
| NB. 10 – MULTI PURPOSE CARGO VESSEL | SEFINE SHIPYARD | 
| NB. 11 – MULTI PURPOSE CARGO VESSEL | SEFINE SHIPYARD | 
| NB. 14 – EMERGENCY RESPONSE RESCUE VESSEL | SEFINE SHIPYARD | 
| NB. 18 – TUGBOAT | SEFINE SHIPYARD | 
| NB. 21 – NORLED – FERRY | SEFINE SHIPYARD | 
| NB. 22 – NORLED – FERRY | SEFINE SHIPYARD | 
| NB. 23 – FROY REDERI – LIVE FISH CARRIER | SEFINE SHIPYARD | 
| NB. 24 – FOSENNAMSOS – FERRY | SEFINE SHIPYARD | 
| NB. 25 – NORLED – FERRY | SEFINE SHIPYARD | 
| NB. 26 – DOUBLE ENDED FERRY – ESTONIA GOV. | SEFINE SHIPYARD | 
| NB. 27 – DOUBLE ENDED FERRY – ESTONIA GOV. | SEFINE SHIPYARD | 
| NB. 28 – BASTØ FOSEN – DOUBLE ENDED FERRY | SEFINE SHIPYARD | 
| NB. 29 – BASTØ FOSEN – DOUBLE ENDED FERRY | SEFINE SHIPYARD | 
| NB. 31 – DESS – LIVE FISH CARRIER | SEFINE SHIPYARD | 
| NB. 32 – DESS – LIVE FISH CARRIER | SEFINE SHIPYARD | 
| NB. 33 – FJORD 1 – RO RO PASSENGER & FERRY | SEFINE SHIPYARD | 
| NB. 34 – FJORD 1 – RO RO PASSENGER & FERRY | SEFINE SHIPYARD | 
| NB. 35 – FJORD 1 – RO RO PASSENGER & FERRY | SEFINE SHIPYARD | 
| NB. 36 – DESS – LIVE FISH CARRIER | SEFINE SHIPYARD | 
| NB. 37 – DESS – LIVE FISH CARRIER | SEFINE SHIPYARD | 
| NB. 38 – TORGHATTEN – FERRY | SEFINE SHIPYARD | 
| NB. 40 – DESS – LIVE FISH CARRIER | SEFINE SHIPYARD | 
| NB. 41 – DESS – LIVE FISH CARRIER | SEFINE SHIPYARD | 
| NB. 43 – GASO VIKING - LIVE FISH CARRIER | SEFINE SHIPYARD | 
| NB. 44 – BASTO FOSEN – 30 PCU DE FERRY | SEFINE SHIPYARD | 
| OZATA SHIPYARD | |
| NB. 50 – BUNKER SUPPLY VESSEL | OZATA SHIPYARD | 
| NB. 51 – BUNKER SUPPLY VESSEL | OZATA SHIPYARD | 
| M/V AZIMUT – JSC ARTCTICSERVICE - CRAB CATCHER | OZATA SHIPYARD | 
| M/V NEPTUN – JSC ARTCTICSERVICE - CRAB CATCHER | OZATA SHIPYARD | 
| M/V ARKTUR – JSC ARTCTICSERVICE - CRAB CATCHER | OZATA SHIPYARD | 
| NB. 63 – HAVBOR AS - PURSE SEINER FISHING VESSEL | OZATA SHIPYARD | 
| NB. 66 – NYE RADEK AS – PURSE SEINER FISHING VESSEL | OZATA SHIPYARD | 
| NB. 68 – VIDJENES AS – PURSE SEINER FISHING VESSEL | OZATA SHIPYARD | 
| VESTNES | |
| NB. 1092 – FJORD1 – FERRY | TERSAN SHIPYARD | 
| SEDEF SHIPYARD | |
| NB. 179 – SEASPAN – LNG – HYBRID RO-RO VESSEL | SEDEF SHIPYARD | 
| NB. 180 – SEASPAN – LNG – HYBRID RO-RO VESSEL | SEDEF SHIPYARD | 
| NB. 191 – PASSENGER SHIP – USKUDAR MUN. | SEDEF SHIPYARD | 
| ADA SHIPYARD | |
| NB. 116 – FJORD 1 – CAR FERRY | ADA SHIPYARD | 
| NB. 117 – FJORD 1 – CAR FERRY | ADA SHIPYARD | 
| NB. 120 – NORLED – CAR FERRY | ADA SHIPYARD | 
| NB. 121 – NORLED – CAR FERRY | ADA SHIPYARD | 
| CEMRE SHIPYARD | |
| NB. 21 – MARTIN H. – BULK CARRIER | CEMRE SHIPYARD | 
| NB. 22 – HELENA H. – BULK CARRIER | CEMRE SHIPYARD | 
| NB. 25 – OSTERBRIS – TRAWLER | CEMRE SHIPYARD | 
| NB. 46 – BASTØ VI – DOUBLE ENDED FERRY | CEMRE SHIPYARD | 
| NB. 64 – FISHING VESSEL | CEMRE SHIPYARD | 
| NB. 65 – PURSE SENIOR TRAWLER | CEMRE SHIPYARD | 
| BESIKTAS SHIPYARD | |
| NB. 32 – YTTERSTAD – PURSEINER PELAGIC TRAWLER | BESIKTAS SHIPYARD | 
| NB. 33 – THOR – SEISMIC SUPPORT VESSEL | BESIKTAS SHIPYARD | 
| NB. 34 – THOR – SEISMIC SUPPORT VESSEL | BESIKTAS SHIPYARD | 
| NB. 35 – THOR – SEISMIC SUPPORT VESSEL | BESIKTAS SHIPYARD | 
| NB. 36 – THOR – SEISMIC SUPPORT VESSEL | BESIKTAS SHIPYARD | 
| NB. 44 – INTERSHIP – LIVE FISH CARRIER | BESIKTAS SHIPYARD | 
| NB. 75 – MYKLEBUSTHAUG – PLATFORM SUPPLY VESSEL | BESIKTAS SHIPYARD | 
| UZMAR GEMI INSA SAN. VE TIC. A.S. | |
| NB. 84 – KOC - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 85 – KOC - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 86 – KOC - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 87 – KOC - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 88 – KOC - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 89 – KOC - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 56 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 76 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 77 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 65 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 66 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 78 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 79 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 72 – HIDROVIAS | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 73 – HIDROVIAS | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 74 – HIDROVIAS | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 75 – HIDROVIAS | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 80 – HIDROVIAS | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 81 – HIDROVIAS | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 82 – HIDROVIAS | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 83 – HIDROVIAS | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 95 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 96 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 98 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 99 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 100 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 101 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 102 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 105 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 106 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 121 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 122 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 123 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 124 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 125 - KOC - 60m Multipurpose Oil Spill Rec. Vessel | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 134 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 135 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 136 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 137 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 138 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 139 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 140 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 141 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 144 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 145 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| NB. 146 - TUG BOAT | UZMAR SHIPYARD | 
| RMK MARINE GEMI YAPIM SAN.A.S. | |
| TUGBOAT I | RMK MARINE SHIPYARD | 
| TUGBOAT II | RMK MARINE SHIPYARD | 
| TUGBOAT III | RMK MARINE SHIPYARD | 
| TUGBOAT IV | RMK MARINE SHIPYARD | 
| NB. 68 BARBARICA | RMK MARINE SHIPYARD | 
| NB. 74 T-SEVGI | RMK MARINE SHIPYARD | 
| NB. 75 T-GONÜL | RMK MARINE SHIPYARD | 
| NB. 81 COAST GUARD I - DOST | RMK MARINE SHIPYARD | 
| NB. 82 COAST GUARD II – GUVEN | RMK MARINE SHIPYARD | 
| NB. 83 COAST GUARD III – UMUT | RMK MARINE SHIPYARD | 
| NB. 84 COAST GUARD IV – YASAM | RMK MARINE SHIPYARD | 
| NB. 105 – TARBIT – BITUMEN CARRIER | RMK MARINE SHIPYARD | 
| NB. 106 – TARBIT – BITUMEN CARRIER | RMK MARINE SHIPYARD | 
| NB. 107 – PG TANKERS – CHEMICAL TANKER | RMK MARINE SHIPYARD | 
| NB. 115 – PG TANKERS – CHEMICAL TANKER | RMK MARINE SHIPYARD | 
| NB. 116 – PG TANKERS – CHEMICAL TANKER | RMK MARINE SHIPYARD | 
| SANMAR SHIPPING | |
| ESCORT 80-2 | GEMSAN SHIPYARD | 
| ESCORT 80-3 | GEMSAN SHIPYARD | 
| ESCORT 80-4 | GEMSAN SHIPYARD | 
| ESCORT 80-5 | GEMSAN SHIPYARD | 
| HULL 25 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 16 | SANMAR SHIPYARD | 
| TERMINAL 9 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 30 – RASTAR 3400 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 31 – RASTAR 3400 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 49 – RASTAR 3400 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 50 – RASTAR 3400 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 51 – RASTAR 3400 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 24 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 21 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 12 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 39 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 22 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 40 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 32 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 33 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 34 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 47 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 55 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 56 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 58 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 59 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 60 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 61 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 63 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 64 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 65 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 68 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 69 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 70 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 72 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 79 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 80 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 82 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 83 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 84 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 85 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 86 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 87 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 88 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 89 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 90 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 92 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 95 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 99 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 100 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 101 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 102 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 119 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 116 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 117 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 118 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 119 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 120 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 122 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 123 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 123 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 124 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 125 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 141 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 142 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 146 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 144 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 150 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 151 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 152 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 153 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 154 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 155 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 156 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 200 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 211 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 212 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 214 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 217 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 218 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 219 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 220 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 227 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 228 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 229 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 230 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 231 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 232 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 239 | SANMAR SHIPYARD | 
| HULL 240 | SANMAR SHIPYARD | 
| GEMAK SHIPYARD | |
| LEONARDO DA VINCI DREDGER | GEMAK SHIPYARD | 
| AKDENIZ SHIPYARD | |
| NB. 18 | AKDENIZ SHIPYARD | 
| NB. 19 | AKDENIZ SHIPYARD | 
| NB. 20 – 500 DWT BARGE | AKDENIZ SHIPYARD | 
| NB. 24 – 500 DWT BARGE | AKDENIZ SHIPYARD | 
| DENIZCILER TURIZM A.S | |
| ANKARA CRUISE – MAIN GALLEY-BARS-OPEN BUFFET | |
| SAMSUN CRUISE – MAIN GALLEY-BARS-OPEN BUFFET | |
| VBG HOLDING A.S. | |
| ALAADDIN BEY | |
| CAN BEY | |
| HAMZA EFE BEY | |
| YIGIT BEY | |
| NB. 13 | ADMARIN SHIPYARD | 
| NB. 14 | ADMARIN SHIPYARD | 
| NB. 01 | VBG SHIPYARD | 
| SNR HOLDING A.S. | |
| ERMAN / S | CICEK SHIPYARD | 
| ASLI / S | YILDIRIM SHIPYARD | 
| AZRA / S | YILDIRIM SHIPYARD | 
| BURCE / S | YILDIRIM SHIPYARD | 
| EBRU / S | YILDIRIM SHIPYARD | 
| NIYAZI / 1 | SAHIN CELIK SHIPYARD | 
| NIYAZI / S | YILDIRIM SHIPYARD | 
| OZDEN / S | YILDIRIM SHIPYARD | 
| SELIN / S | YILDIRIM SHIPYARD | 
| TUGRUL / S | YILDIRIM SHIPYARD | 
| SELAY / S | YILDIRIM SHIPYARD | 
| SUDE / S | YILDIRIM SHIPYARD | 
| AYSE / S | ISTANBUL SHIPYARD | 
| DENIZ / S | ISTANBUL SHIPYARD | 
| NB. 18 | ISTANBUL SHIPYARD | 
| NB. 19 | ISTANBUL SHIPYARD | 
| NB. 20 | ISTANBUL SHIPYARD | 
| MILENIUM | ISTANBUL SHIPYARD | 
| SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ | ISTANBUL SHIPYARD | 
| ALBROS SHIPPING | |
| NB. 05 | ATLAS SHIPYARD | 
| NB. 24 | CEKSAN SHIPYARD | 
| NB. 25 | CEKSAN SHIPYARD | 
| NB. 28 | CEKSAN SHIPYARD | 
| NB. 29 | CEKSAN SHIPYARD | 
| NB. 33 | CEKSAN SHIPYARD | 
| NB. 34 | CEKSAN SHIPYARD | 
| NB. 27 – AZOV CONCEPT | GELIBOLU SHIPYARD | 
| NB. 28 – AZOV CONFIDENCE | GELIBOLU SHIPYARD | 
| NB. 30 – GELIUS I | GELIBOLU SHIPYARD | 
| NB. 31 – MODULUS I | GELIBOLU SHIPYARD | 
| NB. 32 – AZOV COAST | GELIBOLU SHIPYARD | 
| NB. 33 – AZOV CONCORD | GELIBOLU SHIPYARD | 
| NB. 36 | GELIBOLU SHIPYARD | 
| NB. 37 | GELIBOLU SHIPYARD | 
| NB. 43 | GELIBOLU SHIPYARD | 
| NB. 44 | GELIBOLU SHIPYARD | 
| NB. 45 | GELIBOLU SHIPYARD | 
| NB. 47 | GELIBOLU SHIPYARD | 
| MV. IVANVIKULOV | HIDRODINAMIK SHIPYARD | 
| KAVKAZ | HIDRODINAMIK SHIPYARD | 
| NB. 51 | GELIBOLU SHIPYARD | 
| NB. 56 | KOCATEPE SHIPYARD | 
| NB. 61 – TANKER | KOCATEPE SHIPYARD | 
| NB. 67 – UGAH CONFIDENCE | GISAN SHIPYARD | 
| SELAH SHIPYARD | |
| NB. 45 | SELAH SHIPYARD | 
| NB. 48 – CEMENT SHIP | SELAH SHIPYARD | 
| H. 69 – PLATFORM SUPPLY VESSEL | SELAH SHIPYARD | 
| H. 70 – PLATFORM SUPPLY VESSEL | SELAH SHIPYARD | 
| CELIKTRANS SHIPYARD | |
| F098 – FISHING VESSEL | HAT-SAN SHIPYARD | 
| NB. 44 – FISHING VESSEL | CELIKTRANS SHIPYARD | 
| CEKSAN SHIPYARD | |
| NB. 30 – CHEMICAL TANKER | CEKSAN SHIPYARD | 
| NB. 32 – HABIB AMCA CHEMICAL TANKER | CEKSAN SHIPYARD | 
| NB. 37 – CHEMICAL TANKER | CEKSAN SHIPYARD | 
| NB. 38 – CHEMICAL TANKER | CEKSAN SHIPYARD | 
| NB. 41 – SUHULET FERRYBOAT | CEKSAN SHIPYARD | 
| NB. 42 – SULTANAHMET FERRYBOAT | CEKSAN SHIPYARD | 
| NB. 43 – SADABAT FERRYBOAT | CEKSAN SHIPYARD | 
| NB. 44 – SAHILBENT FERRYBOAT | CEKSAN SHIPYARD | 
| NB. 47 – TUBITAK RESEARCH SHIP | CEKSAN SHIPYARD | 
| NB. 48 – TUG BOAT BOTAS | CEKSAN SHIPYARD | 
| NB. 49 – TUG BOAT BOTAS | CEKSAN SHIPYARD | 
| NB. 58 – TUG BOAT BOTAS | CEKSAN SHIPYARD | 
| NB. 59 – TUG BOAT BOTAS | CEKSAN SHIPYARD | 
| TEKNE YAPIM A.S | |
| LADY BEGONIA | |
| LADY MAGNOLIA | |
| NB. 11 – ZEYNEP A | |
| NB. 12 – CEVDET A | |
| NB. 15 | TURKER SHIPYARD | 
| NB. 44 | CEKSAN SHIPYARD | 
| NB. 45 – DENIZ A | CEKSAN SHIPYARD | 
| SAHIN CELIK SHIPYARD | |
| NB. 37 | SAHIN CELIK SHIPYARD | 
| NB. 43 – OSMANBEY | SAHIN CELIK SHIPYARD | 
| NB. 44 – FERHANBEY | SAHIN CELIK SHIPYARD | 
| GALATA DENIZCILIK TICARET A.S. | |
| NB. 51 – SAPPHIRE / T | |
| NB. 42 | GISAN SHIPYARD | 
| NB. 53 | |
| OMEGA SHIPPING | |
| NB. 51 | GISAN SHIPYARD | 
| GRUP DENIZCILIK | |
| BARON | |
| CATARINA | |
| KAPTAN ERDOGAN | |
| OSTRA | |
| YARDEGEM SHIPPING A.S. | |
| MV AETOS Z | SAHIN CELIK SHIPYARD | 
| FP 022 | GEMSAN SHIPYARD | 
| SEYMA SHIPPING | |
| NB. 02 | DENTA SHIPYARD | 
| TELLILER DENIZCILIK VE TICARET A.S. | |
| HACI TELLI | |
